<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para de Bicis</title>
	<atom:link href="http://www.debicis.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debicis.es</link>
	<description>(ciclismo+triatlón)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 19:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Test de Conconi en cicloergómetro por Joseba</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/04/25/test-de-conconi-en-cicloergometro/comment-page-1/#comment-5448</link>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=42#comment-5448</guid>
		<description>El trabajo es muy bueno y tienes delante de ti la respuesta pero has puesto mal los vatios en las abscisas, tienen que ir en las ordenadas junto a las pulsaciones, y en las abscisas debes poner el tiempo, los minutos. Si te fijas hacia el minuto 9 y a 200 w se produce una meseta que coincide con unas 160/min- ahí tienes tu umbral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El trabajo es muy bueno y tienes delante de ti la respuesta pero has puesto mal los vatios en las abscisas, tienen que ir en las ordenadas junto a las pulsaciones, y en las abscisas debes poner el tiempo, los minutos. Si te fijas hacia el minuto 9 y a 200 w se produce una meseta que coincide con unas 160/min- ahí tienes tu umbral</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Montada la Cervélo P3 por luis</title>
		<link>http://www.debicis.es/2010/03/14/montada-la-cervelo-p3/comment-page-1/#comment-5061</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 03:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=601#comment-5061</guid>
		<description>que bonita tu bici vos aver pues !disfrutala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bonita tu bici vos aver pues !disfrutala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Original sistema antirrobo para bicicletas por luis</title>
		<link>http://www.debicis.es/2011/02/23/original-sistema-antirrobo-para-bicicletas/comment-page-1/#comment-5060</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 03:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=612#comment-5060</guid>
		<description>:D pelicula</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> pelicula</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Test de Conconi en cicloergómetro por david alejos</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/04/25/test-de-conconi-en-cicloergometro/comment-page-1/#comment-4046</link>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=42#comment-4046</guid>
		<description>Estas cosas es más sencillo y seguro hacerlas en un rodillo, no parece buena idea que cuando lo estés dando todo tengas que estar al tanto de que velocidad o que potencia llevas durante cuanto tiempo, a la vez que tienes que manejar la bici... para una pista de atletismo mejor hacer la versión de atletismo del test, aún más fácil en una cinta de correr que no sea mala.

http://blogs.ua.es/saul/course-navette/test-de-conconi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas cosas es más sencillo y seguro hacerlas en un rodillo, no parece buena idea que cuando lo estés dando todo tengas que estar al tanto de que velocidad o que potencia llevas durante cuanto tiempo, a la vez que tienes que manejar la bici&#8230; para una pista de atletismo mejor hacer la versión de atletismo del test, aún más fácil en una cinta de correr que no sea mala.</p>
<p><a href="http://blogs.ua.es/saul/course-navette/test-de-conconi/" rel="nofollow">http://blogs.ua.es/saul/course-navette/test-de-conconi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Test de Conconi en cicloergómetro por PedroPalma</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/04/25/test-de-conconi-en-cicloergometro/comment-page-1/#comment-4045</link>
		<dc:creator>PedroPalma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 04:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=42#comment-4045</guid>
		<description>que fiabilidad crees tu que seria hacer este test en una pista de atletismo con la superficie de pavimento.. como herramienta de medicion un garmin edge 500.. el cual lo puedo programar para analizar y guardar datos segun 400 mts 1 km/hr....
el problema de la curva de que a cierta velocidad la fza centrifuga se vera omitida que no necesariamente será necesario que mantenga un carril, ya que el gps determinara la distancia del desplazamiento recorrido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que fiabilidad crees tu que seria hacer este test en una pista de atletismo con la superficie de pavimento.. como herramienta de medicion un garmin edge 500.. el cual lo puedo programar para analizar y guardar datos segun 400 mts 1 km/hr&#8230;.<br />
el problema de la curva de que a cierta velocidad la fza centrifuga se vera omitida que no necesariamente será necesario que mantenga un carril, ya que el gps determinara la distancia del desplazamiento recorrido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La bici de Lance Armstrong por Tomy</title>
		<link>http://www.debicis.es/2009/01/23/la-bici-de-lance-armstrong/comment-page-1/#comment-3480</link>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=200#comment-3480</guid>
		<description>es imposible que sea una talla 58cm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es imposible que sea una talla 58cm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Test de Conconi en cicloergómetro por Jose Ramon</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/04/25/test-de-conconi-en-cicloergometro/comment-page-1/#comment-3409</link>
		<dc:creator>Jose Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=42#comment-3409</guid>
		<description>Gracias de todas formas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias de todas formas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Test de Conconi en cicloergómetro por david alejos</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/04/25/test-de-conconi-en-cicloergometro/comment-page-1/#comment-3405</link>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 19:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=42#comment-3405</guid>
		<description>Pues la verdad no sé... no sé si porque no existía esa posibilidad cuando me la compré o no lo miré bien, ya lo siento. Buena compra, disfrútala!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la verdad no sé&#8230; no sé si porque no existía esa posibilidad cuando me la compré o no lo miré bien, ya lo siento. Buena compra, disfrútala!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Test de Conconi en cicloergómetro por Jose Ramon</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/04/25/test-de-conconi-en-cicloergometro/comment-page-1/#comment-3399</link>
		<dc:creator>Jose Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=42#comment-3399</guid>
		<description>Hola David, te veo muy puesto, y me gustaria que me ayudaras si es posible. Acabo de comprar la bicicleta kettler ergorace con el software tour concept. 
Me gustaria sabes como diseñar algun circuito y añadirlo al programa para poder realizarlo con la bicicleta.
Muchas gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David, te veo muy puesto, y me gustaria que me ayudaras si es posible. Acabo de comprar la bicicleta kettler ergorace con el software tour concept.<br />
Me gustaria sabes como diseñar algun circuito y añadirlo al programa para poder realizarlo con la bicicleta.<br />
Muchas gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Montada la Cervélo P3 por Francisco</title>
		<link>http://www.debicis.es/2010/03/14/montada-la-cervelo-p3/comment-page-1/#comment-3121</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 13:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=601#comment-3121</guid>
		<description>Muchas gracias por la información, parece que han subido el precio en ambos sitios, en ciclobikesport me piden 365 más portes... en fin, seguiré buscando a ver si veo algo más económico en 650c que en talla 48 no puedo poner 700c.

Un saludo y gracias de nuevo!

Felices fiestas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la información, parece que han subido el precio en ambos sitios, en ciclobikesport me piden 365 más portes&#8230; en fin, seguiré buscando a ver si veo algo más económico en 650c que en talla 48 no puedo poner 700c.</p>
<p>Un saludo y gracias de nuevo!</p>
<p>Felices fiestas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

