<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de Bicis &#187; yo y mi bici</title>
	<atom:link href="http://www.debicis.es/category/yo-y-mi-bici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debicis.es</link>
	<description>(ciclismo+triatlón)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 11:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kilómetros en bici en marzo de 2008</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/03/31/kilometros-en-bici-en-marzo-de-2008/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2008/03/31/kilometros-en-bici-en-marzo-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[yo y mi bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[A ver si empieza a hacer buen tiempo, que ya me veo con fuerzas y ganas de hacer más de 50kms algún día, me he agenciado con un gepeese de 2ª mano y lo estoy cargando de rutas  
bici de montaña:
día &#8211; kilómetros &#8211; velocidad media &#8211; duración &#8211; pulsaciones
01-03-08 &#8211; 20.6km &#8211; 19.6km/h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si empieza a hacer buen tiempo, que ya me veo con fuerzas y ganas de hacer más de 50kms algún día, me he agenciado con un gepeese de 2ª mano y lo estoy cargando de rutas <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/yummy.gif' alt=':yummy:' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>bici de montaña:<br />
<em>día &#8211; kilómetros &#8211; velocidad media &#8211; duración &#8211; pulsaciones</em></strong><br />
01-03-08 &#8211; 20.6km &#8211; 19.6km/h &#8211; 1h02m57s<br />
12-03-08 &#8211; 28.6km &#8211; 19.3km/h &#8211; 1h29m07s<br />
14-03-08 &#8211; 20.6km &#8211; 21.6km/h &#8211; 0h57m00s<br />
16-03-08 &#8211; 31.5km &#8211; 18.0km/h &#8211; 1h44m47s<br />
17-03-08 &#8211; 20.6km &#8211; 20.0km/h &#8211; 1h03m37s<br />
28-03-08 &#8211; 24.7km &#8211; 20.2km/h &#8211; 1h13m35s &#8211; 160ppm<br />
30-03-08 &#8211; 53.1km &#8211; 17.5km/h &#8211; 3h02m18s &#8211; 140ppm<br />
<em>en este perfil faltan los 1os 15 km, hasta que me acordé de dar al botón de start</em> <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/eusa_wall.gif' alt='](*,)' class='wp-smiley' /><br />
<img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/graficas/30-mar-08.jpg" /><br />
<strong>total bici de montaña: 199.7km</strong></p>
<p><strong>bici indoor:<br />
<em>día &#8211; energía &#8211; resistencia &#8211; cadencia &#8211; ppm,(máx) &#8211; duración</em></strong><br />
04-03-08 &#8211; 422kcal &#8211; 130W &#8211; 80rpm &#8211; 148ppm &#8211; 0h56m20s<br />
<img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/graficas/04-mar-08.jpg" /><br />
05-03-08 &#8211; 450kcal &#8211; 110W &#8211; 85rpm &#8211; 143ppm &#8211; 1h12m10s<br />
06-03-08 &#8211; 500kcal &#8211; 120W &#8211; 85rpm &#8211; 142ppm &#8211; 1h10m28s<br />
07-03-08 &#8211; 500kcal &#8211; 110W &#8211; 83rpm &#8211; 135ppm &#8211; 1h17m52s<br />
08-03-08 &#8211; 400kcal &#8211; 140W &#8211; 83rpm &#8211; 157ppm,max172 &#8211; 0h49m29s<br />
09-03-08 &#8211; 500kcal &#8211; 110W &#8211; 84rpm &#8211; 142ppm &#8211; 1h17m27s<br />
10-03-08 &#8211; 350kcal &#8211; 140W &#8211; 81rpm &#8211; 153ppm &#8211; 0h43m22s<br />
<img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/graficas/10-mar-08.jpg" /><br />
15-03-08 &#8211; 400kcal &#8211; 105W &#8211; 78rpm &#8211; 135ppm &#8211; 1h05m15s<br />
18-03-08 &#8211; 367kcal &#8211; 105W &#8211; 82rpm &#8211; 129ppm &#8211; 1h01m49s<br />
20-03-08 &#8211; 400kcal &#8211; 115W &#8211; 83rpm &#8211; 138ppm &#8211; 0h59m57s<br />
21-03-08test &#8211; 356kcal &#8211; 155W &#8211; 83rpm &#8211; 162ppm,max170 &#8211; 40m13s<br />
21-03-08total &#8211; 450kcal &#8211; 128W &#8211; 82rpm &#8211; 150ppm &#8211; 1h01m12s<br />
22-03-08 &#8211; 350kcal &#8211; 090W &#8211; 84rpm &#8211; 122ppm &#8211; 1h05m55s<br />
23-03-08 &#8211; 216kcal &#8211; 105W &#8211; 87rpm &#8211; 134ppm &#8211; 0h35m37s<br />
24-03-08 &#8211; 422kcal &#8211; 130W &#8211; 84rpm &#8211; 153ppm,max178 &#8211; 0h56m21s<br />
<img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/graficas/24-mar-08.jpg" /><br />
25-03-08 &#8211; 450kcal &#8211; 100W &#8211; 85rpm &#8211; 129ppm &#8211; 1h19m21s<br />
26-03-08 &#8211; 430kcal &#8211; 125W &#8211; 84rpm &#8211; 149ppm,max163 &#8211; 1h00m18s<br />
<img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/graficas/26-mar-08.jpg" /><br />
27-03-08 &#8211; 500kcal &#8211; 110W &#8211; 86rpm &#8211; 141ppm &#8211; 1h20m47s<br />
31-03-08 &#8211; 500kcal &#8211; 110W &#8211; 84rpm &#8211; 137ppm &#8211; 1h20m43s<br />
<em>(*) los días que no pongo gráficas, o sea la mayoría de los los días, es porque los watios permanecen constantes todo el rato, salvo tal vez 5 minutos al principio y final de la sesión</em></p>
<p>medias: 117W, 417kcal, 1h02m58s<br />
<strong>total bici indoor: unos 410 Kms <em>(*)</em></strong> -> redondeamos a 400.3<br />
<em>(*) según <a href="http://www.kreuzotter.de/english/espeed.htm">http://www.kreuzotter.de/english/espeed.htm</a></em></p>
<p><strong>Kilómetros totales en marzo: 199.7 + 400.3 = 600 Km</strong><br />
<em>Kilómetros totales en febrero: 525 Km</em><br />
<em>Kilómetros totales en enero: 550 Km</em></p>
<p><strong>Test indoor:</strong> <em>(modo contrarreloj de 40 minutos)</em><br />
<em><strong>día &#8211; energía &#8211; resistencia &#8211; cadencia &#8211; pulsaciones &#8211; duración</strong></em><br />
12-02-08 &#8211; 346kcal &#8211; 150W &#8211; 84rpm &#8211; 162ppm máx.170 &#8211; 40m14s<br />
21-03-08 &#8211; 356kcal &#8211; 155W &#8211; 83rpm &#8211; 162ppm máx.170 &#8211; 40m13s</p>
<p><strong>Test mtb:</strong> <em>(el recorrido de abajo más los 1os 1.5kms que faltan)</em><br />
<em><strong>día &#8211; kilómetros &#8211; velocidad media &#8211; duración</strong></em><br />
14-01-08 &#8211; 20.5km &#8211; 20.4km/h &#8211; 1h00m11s<br />
07-02-08 &#8211; 20.6km &#8211; 20.8km/h &#8211; 0h59m40s<br />
14-03-08 &#8211; 20.6km &#8211; 21.6km/h &#8211; 0h57m00s<br />
<img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/graficas/14-mar-08.jpg" /></p>
<p><em>Entradas relacionadas:<br />
<a href="http://www.debicis.es/2008/03/01/kilometros-en-bici-febrero2008/">Kilómetros en bici en febrero de 2008</a><br />
<a href="http://www.debicis.es/2008/01/31/kilometros-en-bici-en-enero-de-2008/">Kilómetros en bici en enero de 2008</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2008/03/31/kilometros-en-bici-en-marzo-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test mensual de forma física</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/02/13/test-mensual-de-forma-fisica/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2008/02/13/test-mensual-de-forma-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 07:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[yo y mi bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/2008/02/13/test-mensual-de-forma-fisica/</guid>
		<description><![CDATA[Creo que voy a hacer cada mes un par de tests para comprobar si mi forma física va mejorando, así si veo que voy a mejor me animo, y si no mejora nada sabré que tendré que tratar de tomármelo más en serio&#8230; o que he entrenado demasiado y tengo que bajar el ritmo&#8230; o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que voy a hacer cada mes un par de tests para comprobar si mi forma física va mejorando, así si veo que voy a mejor me animo, y si no mejora nada sabré que tendré que tratar de tomármelo más en serio&#8230; o que he entrenado demasiado y tengo que bajar el ritmo&#8230; o que he llegado al tope.</p>
<p>Uno será hacer cada mes el mismo recorrido con la bici de montaña. El otro una &#8220;contrarreloj&#8221; de 40 minutos en la bici estática casi a tope, sin contabilizar unos 5 minutos antes de esos 40 dedicados a ir calentando y otros tantos después para relajar.</p>
<p>Del primer tipo ya tengo otro dato con el que comparar, en indoor habrá que esperar al mes que viene.</p>
<p><em><strong>día &#8211; kilómetros &#8211; velocidad media &#8211; duración</strong></em><br />
14-01-08 &#8211; 20.5km &#8211; 20.4km/h &#8211; 1h00m11s<br />
07-02-08 &#8211; 20.6km &#8211; 20.8km/h &#8211; 0h59m40s</p>
<p><em><strong>día &#8211; energía &#8211; resistencia &#8211; cadencia &#8211; pulsaciones &#8211; duración</strong></em><br />
12-02-08 &#8211; 346kcal &#8211; 150W &#8211; 84rpm &#8211; 162ppm máx.170 &#8211; 40m14s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2008/02/13/test-mensual-de-forma-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilómetros en bici en enero de 2008</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/01/31/kilometros-en-bici-en-enero-de-2008/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2008/01/31/kilometros-en-bici-en-enero-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 13:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[yo y mi bici]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/2008/01/31/kilometros-en-bici-en-enero-de-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Este sería un resumen aproximado de la bici que he hecho este mes:
-2 salidas en la bici de montaña, total 49km
-28 días de bici estática:
&#8211;entre 48 y 85 minutos, de media unos 70
&#8211;entre 300 y 600 kcal
&#8211;con una media de algo más de 90W
&#8211;a unas 85 pedaladas por minuto
A ojo de &#8220;buen&#8221; cubero calculo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este sería un resumen aproximado de la bici que he hecho este mes:<br />
<em>-2 salidas en la bici de montaña, total 49km<br />
-28 días de bici estática:<br />
&#8211;entre 48 y 85 minutos, de media unos 70<br />
&#8211;entre 300 y 600 kcal<br />
&#8211;con una media de algo más de 90W<br />
&#8211;a unas 85 pedaladas por minuto</em></p>
<p>A ojo de &#8220;buen&#8221; cubero calculo que lo de la bici indoor podría ser equivalente a unos 500&#8230; mejor 501 kilómetros (del tipo de salidas que hago yo en la bici de montaña). Si alguien conoce una forma más o menos científica de pasar de W en bici estática a kilómetros que me avise.</p>
<p><strong>Total enero: 550km</strong></p>
<p>Sólo llevo apuntando lo que hago desde el día 19&#8230;</p>
<p><em><strong>mtb:<br />
día &#8211; kilómetros &#8211; velocidad media &#8211; duración</strong><br />
14-01-08 &#8211; 20.5km &#8211; 20.4km/h &#8211; 1h00m11s<br />
20-01-08 &#8211; 28.6km &#8211; 18.4km/h &#8211; 1h33m22s</em></p>
<p><em><strong>bici indoor:<br />
día &#8211; energía &#8211; resistencia &#8211; cadencia &#8211; pulsaciones &#8211; duración</strong><br />
19-01-08 &#8211; 400kcal &#8211; 100W &#8211; 85rpm &#8211; 139ppm &#8211; 1h11m04s<br />
21-01-08 &#8211; 300kcal &#8211; 085W &#8211; 83rpm &#8211; 123ppm &#8211; 1h01m31s<br />
22-01-08 &#8211; 450kcal &#8211; 110W &#8211; 87rpm &#8211; 149ppm &#8211; 1h09m51s<br />
23-01-08 &#8211; 400kcal &#8211; 085W &#8211; 86rpm &#8211; 130ppm &#8211; 1h22m50s<br />
25-01-08 &#8211; 350kcal &#8211; 125W &#8211; 88rpm &#8211; 156ppm &#8211; 0h48m14s<br />
26-01-08 &#8211; 500kcal &#8211; 105W &#8211; 87rpm &#8211; 147ppm &#8211; 1h21m28s<br />
27-01-08 &#8211; 400kcal &#8211; 100W &#8211; 85rpm &#8211; 143ppm &#8211; 1h11m24s<br />
28-01-08 &#8211; 600kcal &#8211; 120W &#8211; 89rpm &#8211; 153ppm &#8211; 1h25m24s<br />
29-01-08 &#8211; 350kcal &#8211; 085W &#8211; 83rpm &#8211; 124ppm &#8211; 1h12m33s<br />
30-01-08 &#8211; 400kcal &#8211; 100W &#8211; 84rpm &#8211; 138ppm &#8211; 1h10m40s<br />
31-01-08 &#8211; 450kcal &#8211; 100W &#8211; 82rpm &#8211; 139ppm &#8211; 1h16m50s</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2008/01/31/kilometros-en-bici-en-enero-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoor Cycling</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/01/14/outdoor-cycling/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2008/01/14/outdoor-cycling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[yo y mi bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/2008/01/14/outdoor-cycling/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha salido un buen día, no parecía hacer mucho frío (aunque debían ser poco más de 5ºC), había salido un solete bastante majo y sin viento&#8230; total, no sé porqué pero me han entrado ganas de salir con la bici, así que hala! inicio de temporada (a ver si llego a 1.500 ó 2.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy ha salido un buen día, no parecía hacer mucho frío (aunque debían ser poco más de 5ºC), había salido un solete bastante majo y sin viento&#8230; total, no sé porqué pero me han entrado ganas de salir con la bici, así que hala! inicio de temporada (a ver si llego a 1.500 ó 2.000 km, el pasado año me quedé a punto de 1.000), he salido a dar una vueltica&#8230; hasta el parque de la grajera, dar 3 vueltas y para casa, total: 20.5 km, a 20.4 km/h de media&#8230;</p>
<p>&#8230;pero más frío del que pensaba (tengo que ir mejor equipado, lo cierto es que nunca suelo salir si hay menos de 15ºC o así), se me han quedado las orejas heladas, y menos mal que se me ha ocurrido coger unos guantes de mi hermano que andaban por casa, son de la moto, viejos y con algún agujero, pero han cumplido con el objetivo <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/aiwebs_004.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/guantes-alt.jpg" alt="fox" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2008/01/14/outdoor-cycling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propósitos para el 2008</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/01/01/propositos-para-el-2008/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2008/01/01/propositos-para-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 20:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[yo y mi bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/2008/01/01/propositos-para-el-2008/</guid>
		<description><![CDATA[hacer unos 8.000 km (o equivalente contando bici indoor)
apuntarme a alguna travesía, sencillita, nada de la quebrantahuesos 
hacer rutas nuevas
escribir 80 entradas en el blog
comprarme un casco para la bici&#8230; ya, debería llevarlo hace tiempo 
animarme a volver a montar en bici por carreteras
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<li>hacer unos 8.000 km (o equivalente contando bici indoor)</li>
<li>apuntarme a alguna travesía, sencillita, nada de la quebrantahuesos <img src="http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/lol.gif" alt="lol" /></li>
<li>hacer rutas nuevas</li>
<li>escribir 80 entradas en el blog</li>
<li>comprarme un casco para la bici&#8230; ya, debería llevarlo hace tiempo <img src="http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt="roll" /></li>
<li>animarme a volver a montar en bici por carreteras</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2008/01/01/propositos-para-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bici indoor</title>
		<link>http://www.debicis.es/2007/12/03/bici-indoor/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2007/12/03/bici-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 20:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[yo y mi bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/2007/12/03/bici-indoor/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves 29 me llegó la bici (desde Alemania, la compré en Sport Tiedje) casi en perfecto estado (un pequeño roto, nada que no pudiese arreglarse con un poco de pegamento). Montar las piezas fue sencillo, el único problema es que la bici debe pesar como 70kg, menos mal que soy un chicarrón del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado jueves 29 me llegó la bici (desde Alemania, la compré en <a href="http://www.sport-tiedje.com/" target="_blank">Sport Tiedje</a>) casi en perfecto estado (un pequeño roto, nada que no pudiese arreglarse con un poco de pegamento). Montar las piezas fue sencillo, el único problema es que la bici debe pesar como 70kg, menos mal que soy un chicarrón del norte jeje <img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/showoff.gif" alt="show off" /></p>
<p>Ya llevo unos días usándola (algo más de 1 hora) y todo perfecto, además fácil de ajustar las medidas y de manejar los botones (y el programita del PC), y el bicho es muy estable. Pego unas foticos (las cajas pequeñas son la alfombrilla y el software para el PC), premio para el que vea lo que estaba roto:</p>
<p><img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/bici-indoor-1.jpg" alt="kettler ergoracer gt, empaquetada" /></p>
<p><img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/bici-indoor-2.jpg" alt="kettler ergoracer gt, desempaquetando" /></p>
<p><img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/bici-indoor-3.jpg" alt="kettler ergoracer gt, montada" /></p>
<p>No sé si dejaré la bicicleta como está (mirando a mi ordenata) o hacia la ventana. El software lo instalé en el portátil, así que tengo libertad para poner la bici donde quiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2007/12/03/bici-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el invierno&#8230;</title>
		<link>http://www.debicis.es/2007/11/15/llega-el-invierno/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2007/11/15/llega-el-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 08:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[yo y mi bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/2007/11/15/llega-el-invierno/</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora había hecho buen tiempo para salir con la bici, pero parece que eso se acaba y no es nada agradable salir con frío,  viento, lluvia o nieve o todo a la vez, y menos para mí&#8230; así que casi que puedo dar por cerrada la temporada ciclista&#8230; o igual no. Este año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora había hecho buen tiempo para salir con la bici, pero parece que eso se acaba y no es nada agradable salir con frío,  viento, lluvia o nieve o todo a la vez, y menos para mí&#8230; así que casi que puedo dar por cerrada la temporada ciclista&#8230; o igual no. Este año voy a intentar seguir dando pedales durante el invierno, he estado mirando de ir a algún gimnasio pero no me termina de convencer la idea, así que voy a comprarme una bicicleta estática, más bien una tipo spinning.</p>
<p>De lo que he estado mirando lo que más me ha gustado ha sido una <a href="http://www.kettler-sport.net/" target="_blank">Kettler</a> que tiene muy buena pinta, además viene con varios programas y existe la posibilidad de enchufarlo al pc y usar un software (<a href="http://www.kettler-sport.net/produktkatalog/sport/hks-selection/zubehoer-cardio/tour-concept-10.html" target="_blank">Tour Concept</a>) que hace de la bici algo más útil y seguro que un poco menos aburrido.</p>
<p><img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/kettler-1.jpg" alt="kettler ergoracer gt" align="middle" border="0" height="401" width="450" /></p>
<p><img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/kettler-2.jpg" alt="kettler ergoracer gt" align="middle" border="0" height="590" width="590" /><br />
<em><a href="http://www.kettler-sport.net/produktkatalog/sport/hks-selection/ergometer/ergoracer-gt.html" target="_blank">Kettler: Ergoracer GT</a></em></p>
<p>&#8230;ya veremos, por lo pronto estuve mirando en <a href="http://www.decathlon.es/" target="_blank">Decathlon</a> y ese modelo no está muy disponible, parece que sólo les quedan 4 ó 5 entre todas las tiendas de España, y son modelos antiguos y son las que tienen de muestra en las tiendas, así que tendré que buscar por otro lado, no quiero esperar mucho así que igual me toca comprarla por Internet, ya veremos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2007/11/15/llega-el-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer mensaje: mi bici</title>
		<link>http://www.debicis.es/2007/10/29/mi-bici/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2007/10/29/mi-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[yo y mi bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/2007/10/29/primer-mensaje-mi-bici/</guid>
		<description><![CDATA[Como es el primer mensaje, sólo voy a decir que esto tratará de bicicletas y cosas relacionadas. Pego unas fotos de mi bici nueva, la compré este verano en el decathlon, tiene unos 900 kilómetros:




Esas fotos son de hace una semana, las primeras en el parque de La Grajera, las segundas al lado de casa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como es el primer mensaje, sólo voy a decir que esto tratará de bicicletas y cosas relacionadas. Pego unas fotos de mi bici nueva, la compré este verano en el decathlon, tiene unos 900 kilómetros:</p>
<p><a href="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/mibici-1.jpg"><img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/mibici-1a.jpg" alt="mi bici en la grajera 1" border="0" height="533" width="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/mibici-2.jpg"><img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/mibici-2a.jpg" alt="mi bici en la grajera 2" border="0" height="300" width="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/mibici-3.jpg"><img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/mibici-3a.jpg" alt="mi bici 1" border="0" height="300" width="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/mibici-4.jpg"><img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/mibici-4a.jpg" alt="mi bici 2" border="0" height="300" width="400" /></a></p>
<p>Esas fotos son de hace una semana, las primeras en el <a href="http://www.valvanera.com/parques/grajera.htm" target="_blank">parque de </a><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano_de_La_Grajera" target="_blank">La Grajera</a>, las segundas al lado de casa. Tengo otra de carretera, pero hace años que dejé la carretera para los coches&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2007/10/29/mi-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
