<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de Bicis &#187; competición</title>
	<atom:link href="http://www.debicis.es/category/competicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debicis.es</link>
	<description>(ciclismo+triatlón)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 15:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vídeo de un criterium desde una cámara en la bici</title>
		<link>http://www.debicis.es/2010/02/10/video-de-un-criterium-desde-una-camara-en-la-bici/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2010/02/10/video-de-un-criterium-desde-una-camara-en-la-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Cherry Pie Crit &#8211; Pro 1,2 First Lap Cherry Pie Criterium &#8211; Pro 1,2 after pit stop El vídeo está muy bien hecho, va mostrando watios, velocidad y ppm, ya podían hacer algo así en las retrasmisiones por televisión&#8230; impresiona ver los watios que mueven en algunas aceleraciones, tiene que ser divertido correr uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cherry Pie Crit &#8211; Pro 1,2 First Lap<br />
<a href="http://www.debicis.es/2010/02/10/video-de-un-criterium-desde-una-camara-en-la-bici/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a></p>
<p>Cherry Pie Criterium &#8211; Pro 1,2 after pit stop<br />
<a href="http://www.debicis.es/2010/02/10/video-de-un-criterium-desde-una-camara-en-la-bici/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a></p>
<p>El vídeo está muy bien hecho, va mostrando watios, velocidad y ppm, ya podían hacer algo así en las retrasmisiones por televisión&#8230; impresiona ver los watios que mueven en algunas aceleraciones, tiene que ser divertido correr uno de esos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2010/02/10/video-de-un-criterium-desde-una-camara-en-la-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La novia de Riccó da positivo por EPO</title>
		<link>http://www.debicis.es/2010/01/30/la-novia-de-ricco-da-positivo-por-epo/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2010/01/30/la-novia-de-ricco-da-positivo-por-epo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[competición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2093/2226745244_eea7876d74.jpg" /></p>
<p><a href=http://www.marca.com/2010/01/29/ciclismo/1264791544.html">http://www.marca.com/2010/01/29/ciclismo/1264791544.html</a></p>
<p>En fin, como para fiarse de que el Riccó vaya a volver limpio <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2010/01/30/la-novia-de-ricco-da-positivo-por-epo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva bici de contrarreloj de Contador</title>
		<link>http://www.debicis.es/2010/01/29/la-nueva-bici-de-contrarreloj-de-contador/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2010/01/29/la-nueva-bici-de-contrarreloj-de-contador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;es para mi gusto bastante fea pero bueno, seguro que cuando se haga a esta Specialized Shiv (que según cuenta a marca el cambio les está costando bastante trabajo) será igual de rápido o más que con la Trek del año pasado. Más fotos en: http://triathlon.competitor.com/2010/01/photos/alberto-contador%E2%80%99s-specialized-shiv-time-trial-bike_6852?pid=3542]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;es para mi gusto bastante fea pero bueno, seguro que cuando se haga a esta Specialized Shiv (que según cuenta a <a href="http://www.marca.com/2010/01/28/ciclismo/1264702758.html">marca</a> el cambio les está costando bastante trabajo) será igual de rápido o más que con la Trek del año pasado.</p>
<p><img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/alberto-contador-specialized-shiv.jpg" /></p>
<p>Más fotos en:<br />
<a href="http://triathlon.competitor.com/2010/01/photos/alberto-contador%E2%80%99s-specialized-shiv-time-trial-bike_6852?pid=3542">http://triathlon.competitor.com/2010/01/photos/alberto-contador%E2%80%99s-specialized-shiv-time-trial-bike_6852?pid=3542</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2010/01/29/la-nueva-bici-de-contrarreloj-de-contador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bici del ISD</title>
		<link>http://www.debicis.es/2010/01/19/la-bici-del-isd/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2010/01/19/la-bici-del-isd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Qué cosa más rara, es una bici de contrarreloj pero con un manillar normal&#8230; sólo puede ser una ocurrencia de Cipollini, lo que le gusta destacar al amigo xD Presentación del ISD Cycling Team Rara pero bonita&#8230; no como el maillot de la vuelta que ha diseñado Custó para la Vuelta&#8230; qué cosa más fea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué cosa más rara, es una bici de contrarreloj pero con un manillar normal&#8230; sólo puede ser una ocurrencia de Cipollini, lo que le gusta destacar al amigo xD</p>
<p><a href="http://www.isdcyclingteam.com/scheda.php?id=413">Presentación del ISD Cycling Team</a></p>
<p><img src="http://www.isdcyclingteam.com/foto/3_1263825904.jpg" /></p>
<p><em>Rara pero bonita&#8230; no como el maillot de la vuelta que ha diseñado Custó para la Vuelta&#8230; qué cosa más fea <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </em><br />
<a href="http://www.as.com/ciclismo/articulo/presentada-roja-maillot-lider/dasclm/20100119dasdascic_2/Tes">As.com: Presentado el maillot rojo de la Vuelta a España</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2010/01/19/la-bici-del-isd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bici de Lance Armstrong en Radioshack</title>
		<link>http://www.debicis.es/2010/01/12/la-bici-de-lance-armstrong-en-radioshack/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2010/01/12/la-bici-de-lance-armstrong-en-radioshack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Aquí un vídeo de como le dejan &#8220;bonico&#8221; el cuadro&#8230; a mí no me gusta demasiado, mucha pegatina, total para que luego se las levante Contador de una pasada Aquí el anuncio de colaboración entre Trek y Radioshack con unas cuantas fotos de la Trek Madone personalizada&#8230; las ruedas ya terminan de darle el aspecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí un vídeo de como le dejan &#8220;bonico&#8221; el cuadro&#8230; a mí no me gusta demasiado, mucha pegatina, total para que luego se las levante Contador de una pasada <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.debicis.es/2010/01/12/la-bici-de-lance-armstrong-en-radioshack/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a></p>
<p>Aquí el anuncio de colaboración entre Trek y Radioshack con unas cuantas fotos de la Trek Madone personalizada&#8230; las ruedas ya terminan de darle el aspecto cantoso que es lo que debían estar buscando:<br />
<a href="http://www.trekbikes.com/es/es/trek_life/news/article/1774/2009/12/10/trek_patrocinar_al_equipo_profesional_de_ciclismo_radioshack/">http://www.trekbikes.com/es/es/trek_life/news/article/1774/2009/12/10/trek_patrocinar_al_equipo_profesional_de_ciclismo_radioshack/</a></p>
<p><img src="http://www.trekbikes.com/images/2009/12/10/073846_shack_bike_5.large.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2010/01/12/la-bici-de-lance-armstrong-en-radioshack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancellara intentará el record de la hora</title>
		<link>http://www.debicis.es/2009/11/15/cancellara-intentara-el-record-de-la-hora/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2009/11/15/cancellara-intentara-el-record-de-la-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[El record de la hora lo tiene ahora el checho Ondrej Sosenka, con 49,700 km hechos en Moscú en 2005. Eso es con las reglas que puso la UCI en 2000 (sin ruedas de palos ni lenticulares, sin casco aero ni manillar de triatlón y con un cuadro &#8220;tradicional&#8221;, al estilo de lo que usó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/fabian-cancellara.jpg" /></p>
<p>El record de la hora lo tiene ahora el checho Ondrej Sosenka, con 49,700 km hechos en Moscú en 2005. Eso es con las reglas que puso la UCI en 2000 (sin ruedas de palos ni lenticulares, sin casco aero ni manillar de triatlón y con un cuadro &#8220;tradicional&#8221;, al estilo de lo que usó Eddy Merckx en 1972 para hacer 49,431 km.</p>
<p>Los records posteriores al de Merckx están ahora en la categoría de &#8220;mejor esfuerzo humano&#8221;, que no tiene esas restricciones. Ese lo tiene Chris Boardman con 56,375 km desde 1996&#8230; si yo fuese Cancellara iría a por los 2 records, ya que se pone que lo haga bien ;)</p>
<p>En chicas Van Moorsel tiene el record &#8220;oficial&#8221; con 46,065 y Jeannie Longo el &#8220;mejor esfuerzo humano&#8221; con 48,159 (este casi seguro que se podría mejorar).</p>
<p><a href="http://www.cyclingnews.com/news/fabian-cancellara-to-attempt-hour-record">http://www.cyclingnews.com/news/fabian-cancellara-to-attempt-hour-record</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2009/11/15/cancellara-intentara-el-record-de-la-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeannie Longo campeona de Francia en contrarreloj a los 50 años</title>
		<link>http://www.debicis.es/2009/06/25/jeannie-longo-campeona-de-francia-en-contrarreloj-a-los-50-anos/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2009/06/25/jeannie-longo-campeona-de-francia-en-contrarreloj-a-los-50-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Yo alucino, igual es que tiene pensado jubilarse a los 65, qué crack! &#8230;encima de llevar tropecientos años vaya palmarés que lleva (por ahora jeje): 15 veces campeona en ruta de Francia y 8 en contrarreloj, 13 campeonatos del mundo, 3 Tours de Francia, 4 medallas olímpicas, records de la hora&#8230; A ver si llego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.debicis.es/wp-content/uploads/jeannie-longo.jpg" alt="" /></p>
<p> <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /><br />
Yo alucino, igual es que tiene pensado jubilarse a los 65, qué crack! &#8230;encima de llevar tropecientos años vaya palmarés que lleva (por ahora jeje): 15 veces campeona en ruta de Francia y 8 en contrarreloj, 13 campeonatos del mundo, 3 Tours de Francia, 4 medallas olímpicas, records de la hora&#8230;</p>
<p>A ver si llego yo a los 50 con el nivel que tengo ahora&#8230; y mira que es poco nivel, pero dudo que esté &#8220;tan bien&#8221; en el 2026 <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/eusa_whistle.gif' alt=':-·' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://jeannielongo.free.fr/">http://jeannielongo.free.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2009/06/25/jeannie-longo-campeona-de-francia-en-contrarreloj-a-los-50-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este corazón no es de ciclista</title>
		<link>http://www.debicis.es/2009/01/31/este-corazon-no-es-de-ciclista/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2009/01/31/este-corazon-no-es-de-ciclista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 21:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[competición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;hablan del corazón de Iván Raña, no del mío que no es que no sea de ciclista sino que directamente es de pajarillo. La Voz de Galicia: Este corazón no es de ciclista A ver que tal le responde el motor a Raña, debuta en la Challenge de Mallorca (8 al 12 de febrero) y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;hablan del corazón de Iván Raña, no del mío que no es que no sea de ciclista sino que directamente es de pajarillo.</p>
<p><a href="http://www.lavozdegalicia.es/deportes/2009/01/26/0003_7486191.htm">La Voz de Galicia: Este corazón no es de ciclista</a></p>
<p>A ver que tal le responde el motor a Raña, debuta en la Challenge de Mallorca (8 al 12 de febrero) y luego la Vuelta a Andalucía (15 al 19 de febrero). Me interesa más como le va a Raña que al todopoderoso Armstrong, aunque también lo seguiré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2009/01/31/este-corazon-no-es-de-ciclista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iván Raña se pasa al ciclismo</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/12/03/ivan-rana-se-pasa-al-ciclismo/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2008/12/03/ivan-rana-se-pasa-al-ciclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[competición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;en las filas del Xacobeo Galicia -> La Voz de Galicia Será cierto? No estamos a 28 de diciembre todavía no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;en las filas del Xacobeo Galicia -> <a href="http://www.lavozdegalicia.es/deportes/2008/12/03/00031228317863244848222.htm">La Voz de Galicia</a></p>
<p>Será cierto? No estamos a 28 de diciembre todavía no? <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/drink.gif' alt=':drink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2008/12/03/ivan-rana-se-pasa-al-ciclismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armstrong correrá el Tour</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/12/02/armstrong-correra-el-tour/</link>
		<comments>http://www.debicis.es/2008/12/02/armstrong-correra-el-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
				<category><![CDATA[competición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Parece que ha dicho que está preparado &#8220;para trabajar para el mejor corredor&#8221;&#8230; a ver si es verdad, que no me fio, como él llegue allí y vea que tiene un buen nivel la puede liar parda &#8230;esperemos que los del Tour no le pongan pegas y le dejen participar&#8230; bah, seguro que estarán encantados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que ha dicho que está preparado &#8220;para trabajar para el mejor corredor&#8221;&#8230; a ver si es verdad, que no me fio, como él llegue allí y vea que tiene un buen nivel la puede liar parda <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/aiwebs_004.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8230;esperemos que los del Tour no le pongan pegas y le dejen participar&#8230; bah, seguro que estarán encantados con la expectación que puede generar.</p>
<p><a href="http://es.eurosport.yahoo.com/02122008/47/tour-francia-armstrong-correra-tour.html">Eurosport.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debicis.es/2008/12/02/armstrong-correra-el-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

