<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Entrenamiento &#8211; Mayo 2009</title>
	<atom:link href="http://www.debicis.es/2009/05/31/entrenamiento-mayo-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debicis.es/2009/05/31/entrenamiento-mayo-2009/</link>
	<description>(ciclismo+triatlón)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 19:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: de Bicis &#187; Archivo &#187; Entrenamiento &#8211; Enero 2010</title>
		<link>http://www.debicis.es/2009/05/31/entrenamiento-mayo-2009/comment-page-1/#comment-1506</link>
		<dc:creator>de Bicis &#187; Archivo &#187; Entrenamiento &#8211; Enero 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=309#comment-1506</guid>
		<description>[...] anteriores: 2009: Dic-Nov-Oct-Sep-Ago-Jul-Jun-May-Abr-Mar-Feb-Ene 2008: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anteriores: 2009: Dic-Nov-Oct-Sep-Ago-Jul-Jun-May-Abr-Mar-Feb-Ene 2008: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: de Bicis &#187; Archivo &#187; Entrenamiento – Agosto 2009</title>
		<link>http://www.debicis.es/2009/05/31/entrenamiento-mayo-2009/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>de Bicis &#187; Archivo &#187; Entrenamiento – Agosto 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=309#comment-967</guid>
		<description>[...] anteriores: 2009: Jul &#8211; Jun &#8211; May &#8211; Abr &#8211; Mar &#8211; Feb &#8211; Ene 2008: Dic &#8211; Nov &#8211; Oct &#8211; Sep [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anteriores: 2009: Jul &#8211; Jun &#8211; May &#8211; Abr &#8211; Mar &#8211; Feb &#8211; Ene 2008: Dic &#8211; Nov &#8211; Oct &#8211; Sep [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david alejos</title>
		<link>http://www.debicis.es/2009/05/31/entrenamiento-mayo-2009/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=309#comment-775</guid>
		<description>Gracias Asier :thumbsup: 

Creo que preguntaré en foromtb, a ver si alguien nos aclara algo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Asier <img src='http://www.debicis.es/wp-includes/images/smilies/thumb.gif' alt=':thumbsup:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Creo que preguntaré en foromtb, a ver si alguien nos aclara algo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Asier</title>
		<link>http://www.debicis.es/2009/05/31/entrenamiento-mayo-2009/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=309#comment-774</guid>
		<description>Yo creo que no es tan de fiar, porque un dia igual te levantas mas dormido y otro mas activo, mas nervioso por cualquier motivo y...
Que tampoco se mucho eh? que no soy entrenador ni nada parecido, a ver si alguien entendido te lo aclara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que no es tan de fiar, porque un dia igual te levantas mas dormido y otro mas activo, mas nervioso por cualquier motivo y&#8230;<br />
Que tampoco se mucho eh? que no soy entrenador ni nada parecido, a ver si alguien entendido te lo aclara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david alejos</title>
		<link>http://www.debicis.es/2009/05/31/entrenamiento-mayo-2009/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=309#comment-769</guid>
		<description>Sip, lo que pasa es que estoy viendo que el otro pulso, el medido estando de pie, parece también tener una relación clara y además varia más y más rápido de un día para otro, con lo que se ve mejor... el tema es si esa cifra es de fiar o no, pero por lo que veo, al menos lo parece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sip, lo que pasa es que estoy viendo que el otro pulso, el medido estando de pie, parece también tener una relación clara y además varia más y más rápido de un día para otro, con lo que se ve mejor&#8230; el tema es si esa cifra es de fiar o no, pero por lo que veo, al menos lo parece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Asier</title>
		<link>http://www.debicis.es/2009/05/31/entrenamiento-mayo-2009/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>Asier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=309#comment-768</guid>
		<description>Lo del pulso es sencillo y sobre todo si llevas tiempo tomándotelas. Si el pulso varia mucho de un día para otro significa que necesitas un pequeño descanso para que el cuerpo asimile el entrenamiento. Hablo sobre el pulso segun te despiertas y todavia sigues en la cama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo del pulso es sencillo y sobre todo si llevas tiempo tomándotelas. Si el pulso varia mucho de un día para otro significa que necesitas un pequeño descanso para que el cuerpo asimile el entrenamiento. Hablo sobre el pulso segun te despiertas y todavia sigues en la cama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

