<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Carrera Popular Ibercaja</title>
	<atom:link href="http://www.debicis.es/2008/11/09/carrera-popular-ibercaja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debicis.es/2008/11/09/carrera-popular-ibercaja/</link>
	<description>(ciclismo+triatlón)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 04:34:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: de Bicis &#187; Archivo &#187; &#187; Entrenamiento - Noviembre 2008</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/11/09/carrera-popular-ibercaja/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>de Bicis &#187; Archivo &#187; &#187; Entrenamiento - Noviembre 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=111#comment-497</guid>
		<description>[...] est: 400kcal - 100W - 85rpm - 120ppm - 1h09m52s 09-11-08 - run: 2.5km - 0h18m35s - 179ppm,máx192 - Carrera Popular Ibercaja 10-11-08 - nat: 1750m (66&#215;25m+2&#215;50m) - 1h 11-11-08 - 12-11-08 - est: 500kcal - 120W - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est: 400kcal &#8211; 100W &#8211; 85rpm &#8211; 120ppm &#8211; 1h09m52s 09-11-08 &#8211; run: 2.5km &#8211; 0h18m35s &#8211; 179ppm,máx192 &#8211; Carrera Popular Ibercaja 10-11-08 &#8211; nat: 1750m (66&#215;25m+2&#215;50m) &#8211; 1h 11-11-08 &#8211; 12-11-08 &#8211; est: 500kcal &#8211; 120W &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david alejos</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/11/09/carrera-popular-ibercaja/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=111#comment-483</guid>
		<description>Lo disfruté un montón, sobre todo por ver que tantos padres se molestaron en llevar a sus hijos a hacer algo de deporte.

A ver si esta vez empiezo de verdad a correr a menudo, aunque sea sólo porque en la próxima a la que me apunte ¿San Silvestre? sea capaz de ir algo más rápido de lo que iría andando sin tener que ir a 180 pulsaciones por minuto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo disfruté un montón, sobre todo por ver que tantos padres se molestaron en llevar a sus hijos a hacer algo de deporte.</p>
<p>A ver si esta vez empiezo de verdad a correr a menudo, aunque sea sólo porque en la próxima a la que me apunte ¿San Silvestre? sea capaz de ir algo más rápido de lo que iría andando sin tener que ir a 180 pulsaciones por minuto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Luis</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/11/09/carrera-popular-ibercaja/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Juan Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=111#comment-481</guid>
		<description>Hola David.

¡Uf! si me pusiera yo a correr a pie también me costaría lo mío. Poco a poco, David, que la evolución seguro que llega. Estas carreras populares son una buena motivación, además de que siempre se disfruta.

Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David.</p>
<p>¡Uf! si me pusiera yo a correr a pie también me costaría lo mío. Poco a poco, David, que la evolución seguro que llega. Estas carreras populares son una buena motivación, además de que siempre se disfruta.</p>
<p>Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toupeiro</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/11/09/carrera-popular-ibercaja/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>Toupeiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=111#comment-480</guid>
		<description>Este es un deporte de constancia. Para mayo falta muchisimo tiempo, es cuestión de ir mejorando mes a mes  sin prisa pero sin pausa.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un deporte de constancia. Para mayo falta muchisimo tiempo, es cuestión de ir mejorando mes a mes  sin prisa pero sin pausa.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david alejos</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/11/09/carrera-popular-ibercaja/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=111#comment-479</guid>
		<description>Gracias por los ánimos, me harán falta, esto de correr nunca me gustó mucho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los ánimos, me harán falta, esto de correr nunca me gustó mucho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francasta</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/11/09/carrera-popular-ibercaja/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Francasta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=111#comment-478</guid>
		<description>Ánimo David, que esto es a base de paciencia y tiempo, seguro que para mayo llegas bien.

Sobre todo constancia.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ánimo David, que esto es a base de paciencia y tiempo, seguro que para mayo llegas bien.</p>
<p>Sobre todo constancia.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david alejos</title>
		<link>http://www.debicis.es/2008/11/09/carrera-popular-ibercaja/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>david alejos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.debicis.es/?p=111#comment-477</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.larioja.com/20081110/deportes/mas-deporte/fiesta-deportiva-20081110.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;larioja.com: Fiesta deportiva&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.larioja.com/20081109/local/region/cerca-participantes-carrera-popular-200811091907.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;larioja.com: Cerca de 3.000 participantes carrera popular&lt;/a&gt;

ahí pone que eran 2.5km... que me costaron 18 minutos y medio, buff lo que tengo que mejorar...

...y en la travesía el mantible estuvieron 220, el próximo año la hago:
&lt;a href=&quot;http://www.larioja.com/20081110/deportes/mas-deporte/travesia-mantible-reune-ciclistas-20081110.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;larioja.com: La Travesía El Mantible reúne 220 ciclistas&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.larioja.com/20081110/deportes/mas-deporte/fiesta-deportiva-20081110.html" rel="nofollow">larioja.com: Fiesta deportiva</a><br />
<a href="http://www.larioja.com/20081109/local/region/cerca-participantes-carrera-popular-200811091907.html" rel="nofollow">larioja.com: Cerca de 3.000 participantes carrera popular</a></p>
<p>ahí pone que eran 2.5km&#8230; que me costaron 18 minutos y medio, buff lo que tengo que mejorar&#8230;</p>
<p>&#8230;y en la travesía el mantible estuvieron 220, el próximo año la hago:<br />
<a href="http://www.larioja.com/20081110/deportes/mas-deporte/travesia-mantible-reune-ciclistas-20081110.html" rel="nofollow">larioja.com: La Travesía El Mantible reúne 220 ciclistas</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
